NLRF Team Schedules

2025 NLRF TEAM POWER RANKINGS            
Season Average
RANK At Wk 1 At Wk 2 At Wk 3 At Wk 4 At Wk 5 At Wk 6 At Wk 7 At Wk 8 At Wk 9 At Wk 10 At Wk 11 At Wk 12 At Wk 13 At Wk 14
1 SHAL 58 BUGE 57.0 PTER 55.3 RUBE 53.8 RUBE 53.6 LATE 54.2 LATE 54.3 LATE 53.0 SHOR 53.2 SHOR 53.0 ZYGO 52.5 SHOR 52.8 SHOR 53.5 SHOR 54.7
2 PTER 58 PTER 54.5 SHAL 54.0 SHAL 53.0 SHOR 52.6 RUBE 53.2 SHOR 53.0 SHOR 52.5 LATE 52.8 LATE 52.4 LATE 52.5 LATE 51.8 ZYGO 51.3 ZYGO 51.1
3 ZYGO 56 SHOE 52.5 LATE 51.7 BUGE 52.5 BUGE 51.8 SHOR 52.8 ROOS 52.9 BUGE 52.4 BUGE 52.3 ZYGO 52.2 SHOR 52.1 ZYGO 51.6 LATE 50.8 LATE 50.5
4 BUGE 51 SHAL 52.0 BUGE 52.0 LATE 52.0 SHAL 51.8 ROOS 51.5 ZYGO 50.7 ROOS 52.0 ROOS 51.7 BUGE 51.4 ROOS 50.4 ROOS 50.4 ROOS 49.5 ROOS 50.2
5 ROOS 47 RUBE 51.0 RUBE 50.7 SHOR 51.8 ZYGO 51.4 BUGE 50.5 RUBE 50.6 ZYGO 50.6 ZYGO 51.3 ROOS 51.2 BUGE 50.1 BUGE 49.2 BUGE 48.9 RUBE 49.2
6 RUBE 47 ZYGO 50.5 SHOE 50.7 ROOS 51.5 LATE 51.4 ZYGO 50.3 BUGE 50.6 RUBE 49.6 SHAL 49.7 SHOE 49.7 SHOE 49.9 RUBE 48.2 RUBE 48.5 SHOE 48.8
7 SHOR 45 SHOR 50.0 ZYGO 49.3 ZYGO 51.3 SHOE 50.4 SHOE 49.8 SHAL 50.3 UCT 49.6 UCT 49.7 SHAL 49.7 RUBE 49.5 UCT 48.0 SHOE 48.5 BUGE 48.7
8 CHIP 45 LATE 50.0 SHOR 48.7 SHOE 50.8 ROOS 50.4 SHAL 49.7 UCT 50.0 SHOE 49.6 SHOE 49.2 RUBE 49.5 SHAL 48.5 SHOE 48.0 PTER 47.8 PTER 48.0
9 LATE 44 ROOS 48.5 ROOS 47.3 PTER 50.3 UCT 50.0 UCT 48.5 SHOE 49.7 DER 48.0 RUBE 49.0 UCT 49.5 UCT 47.6 SHAL 47.3 UCT 47.5 BOMA 47.9
10 SHOE 44 UCT 46.0 DER 46.0 UCT 49.3 PTER 48.4 PTER 48.0 OCE 47.1 SHAL 47.8 OCE 47.4 DER 47.7 DER 46.7 DER 47.0 SHAL 47.5 SHAL 47.7
11 BOMA 44 BOMA 42.5 UCT 45.0 CHIP 46.8 OCE 46.8 OCE 46.2 PTER 47.0 OCE 46.3 DER 46.9 OCE 46.2 OCE 46.3 PTER 46.3 BOMA 47.1 UCT 46.8
12 DER 43 OCE 42.5 BOMA 44.3 DER 46.0 CHIP 46.0 BOMA 45.7 DER 45.7 PTER 45.1 BOMA 45.8 PTER 45.8 PTER 45.9 OCE 46.3 OCE 46.2 DER 46.8
13 UCT 42 CHIP 42.5 CHIP 43.3 BOMA 44.8 BOMA 45.4 CHIP 45.2 CHIP 43.7 BOMA 45.1 PTER 45.6 BOMA 45.2 BOMA 45.3 BOMA 46.1 DER 46.2 OCE 46.5
14 OCE 37 DER 41.0 OCE 39.3 OCE 43.8 DER 45.2 DER 44.3 BOMA 43.3 CHIP 43.0 CHIP 41.6 CHIP 41.4 CHIP 42.4 CHIP 42.9 CHIP 42.9 CHIP 44.1
Overall rank each week
RANK Wk 1  Wk 2  Wk 3  Wk 4  Wk 5  Wk 6  Wk 7  Wk 8  Wk 9  Wk 10  Wk 11  Wk 12  Wk 13  Wk 14 
1 PTER 58 BUGE 63 SHAL 58 ROOS 64 OCE 59 LATE 68 ROOS 61 BUGE 65 SHAL 65 ZYGO 60 ZYGO 56.0 SHOR 61.0 PTER 66.0 SHOR 70.0
2 SHAL 58 SHOE 61 PTER 57 RUBE 63 SHOR 56 ROOS 57 UCT 59 DER 64 SHOR 59 DER 55 LATE 53.0 BOMA 55.0 SHOR 62.0 CHIP 59.0
3 ZYGO 56 LATE 56 DER 56 UCT 62 UCT 53 SHOR 54 LATE 55 BOMA 58 OCE 57 RUBE 54 CHIP 52.0 UCT 52.0 BOMA 59.0 ROOS 59.0
4 BUGE 51 RUBE 55 LATE 55 SHOR 61 RUBE 53 RUBE 51 SHAL 54 ZYGO 50 ZYGO 57 SHOE 54 SHOE 52.0 PTER 51.0 SHOE 55.0 RUBE 58.0
5 RUBE 47 SHOR 55 RUBE 50 CHIP 57 ZYGO 52 SHOE 47 DER 54 SHOR 49 BUGE 52 SHOR 51 RUBE 50.0 ROOS 51.0 RUBE 53.0 BOMA 58.0
6 ROOS 47 PTER 51 BOMA 48 OCE 57 SHOE 49 BOMA 47 SHOR 54 SHOE 49 BOMA 51 SHAL 50 OCE 47.0 DER 50.0 SHAL 50.0 DER 55.0
7 SHOR 45 ROOS 50 ZYGO 47 ZYGO 57 BUGE 49 PTER 46 OCE 53 UCT 47 LATE 51 LATE 49 PTER 47.0 CHIP 49.0 ZYGO 48.0 SHOE 52.0
8 CHIP 45 UCT 50 SHOE 47 BUGE 54 LATE 49 ZYGO 45 ZYGO 53 ROOS 46 UCT 50 UCT 48 BOMA 46.0 OCE 47.0 BUGE 46.0 SHAL 51.0
9 LATE 44 OCE 48 SHOR 46 LATE 53 BOMA 48 BUGE 44 BUGE 51 LATE 44 PTER 49 PTER 48 SHOR 43.0 LATE 44.0 OCE 45.0 OCE 50.0
10 BOMA 44 SHAL 46 ROOS 45 SHOE 51 SHAL 47 OCE 43 SHOE 49 RUBE 43 ROOS 49 ROOS 47 ROOS 42.0 ZYGO 41.0 CHIP 43.0 PTER 50.0
11 SHOE 44 ZYGO 45 CHIP 45 SHAL 50 ROOS 46 CHIP 41 PTER 41 OCE 40 SHOE 46 BUGE 43 BUGE 37.0 BUGE 39.0 UCT 42.0 ZYGO 49.0
12 DER 43 BOMA 41 UCT 43 BOMA 46 CHIP 43 UCT 41 RUBE 35 CHIP 38 RUBE 44 CHIP 40 DER 37.0 SHAL 34.0 LATE 40.0 BUGE 46.0
13 UCT 42 CHIP 40 BUGE 42 DER 46 DER 42 DER 40 CHIP 35 PTER 32 DER 38 BOMA 40 SHAL 36.0 RUBE 33.0 ROOS 39.0 LATE 46.0
14 OCE 37 DER 39 OCE 33 PTER 35 PTER 41 SHAL 39 BOMA 29 SHAL 30 CHIP 30 OCE 35 UCT 29.0 SHOE 27.0 DER 36.0 UCT 37.0