2025 NLRF STANDINGS
  W L T PF PA APF APA DIFF
1xyz-SHORTCUTS 11 2 0 353 236 27.15 18.15 117
2yz-ROOS 11 2 0 316 239 24.31 18.38 77
3z-ZYGOTES 10 3 0 319 216 24.54 16.62 103
4xz-SHOE LACES 7 6 0 306 309 23.54 23.77 -3
5z-LATE PARROTS 7 6 0 288 263 22.15 20.23 25
6wz-PTERODACTYLS 6 7 0 271 269 20.85 20.69 2
7-OCELOTS 6 7 0 260 275 20.00 21.15 -15
8x-U.C. TWITS 6 7 0 282 293 21.69 22.54 -11
9-RUMBLIN' RUBES 5 8 0 260 318 20.00 24.46 -58
10-BUGEATERS 5 8 0 250 284 19.23 21.85 -34
11w-DERONS 5 8 0 219 234 16.85 18.00 -15
12x-BOMAGS 4 9 0 222 271 17.08 20.85 -49
13-SLEDGE HALWIGS 4 9 0 252 282 19.38 21.69 -30
14-CHIPPEWAS 4 9 0 197 306 15.15 23.54 -109
w - Adjusted on better differential
x - Adjusted in ranking, by head-to-head record
y - Earned Week 15 bye
z - Earned playoff berth